Elisabeth Hamm: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kempedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:


<imagemap>
<imagemap>
File:Hochzeit Heinz und Ibeth Hegger.jpg|800px|thumb|links|Hochzeit Heinz Hegger und Elisabeth Hamm, 1951 auf dem Hof des Hauses Ellenstraße 38 in Kempen
File:Hochzeit Heinz und Ibeth Hegger.jpg|800px|thumb|links|Hochzeit Heinz Hegger und Elisabeth Hamm, 1951 auf dem Hof des Hauses Ellenstraße 38 in Kempen<br />(Namen erscheinen, wenn man mit der Maus über die Gesichter fährt)
 
circle 88 94 20 [[Anna Bolten|Anna Bolten, verh. Classen (Viersen), Schwester von Josephine Hamm]]
circle 88 94 20 [[Anna Bolten|Anna Bolten, verh. Classen (Viersen), Schwester von Josephine Hamm]]
circle 115 83 20 [[Marie-Theres Hamm|wahrscheinlich Marie-Theres Hubbertz, geb. Hamm]]
circle 115 83 20 [[Marie-Theres Hamm|wahrscheinlich Marie-Theres Hubbertz, geb. Hamm]]
Zeile 13: Zeile 14:
circle 221 64 20 [[Schwager von Heinz Hegger|wahrscheinlich der Mann von Adele Hegger]]
circle 221 64 20 [[Schwager von Heinz Hegger|wahrscheinlich der Mann von Adele Hegger]]
circle 246 106 20 [[Elisabeth Hamm|Elisabeth Hegger, geb. Hamm]]
circle 246 106 20 [[Elisabeth Hamm|Elisabeth Hegger, geb. Hamm]]
circle 274 69 20  [[Adele Hegger|Adele Hegger?, verh. Mönks (Oedt), (Schwester von Heinz) oder vielleicht auch Anneliese Bolten aus Oberkassel]]
circle 274 69 20  [[Adele Hegger|Adele Hegger, verh. Mönks (Oedt), Schwester von Heinz]]
circle 309 67 20 [[Heinz Hegger|Heinz Hegger]]
circle 309 67 20 [[Heinz Hegger|Heinz Hegger]]
circle 378 46 20 [[Bernhard Hamm|Bernhard Hamm]]
circle 378 46 20 [[Bernhard Hamm|Bernhard Hamm]]
circle 410 76 20 [[Carla Spielhoff|Carla Hamm, geb. Spielhoff (Frau von Bernhard)]]
circle 410 76 20 [[Carla Spielhoff|Carla Hamm, geb. Spielhoff (Frau von Bernhard)]]
circle 357 67 20 [[Gertrud Hegger|Gertrud Hegger? (Schwester von Heinz)]]
circle 357 67 20 [[Gertrud Hegger|Gertrud Hegger, Schwester von Heinz]]
circle 383 102 20 [[Frau Hegger|wahrscheinlich Frau Hegger, die Mutter von Heinz]]
circle 383 102 20 [[Frau Hegger|Das dürfte Frau Hegger sein, die Mutter von Heinz.]]
circle 438 77 20 [[Herr Hegger|wahrscheinlich Herr Hegger, der Vater von Heinz]]
circle 438 77 20 [[Herr Hegger|Das dürfte Herr Hegger sein, der Vater von Heinz.]]
circle 490 88 20 [[Schwester2 Hegger|vielleicht eine Schwester von Heinz (Gertrud?)]]
#circle 490 88 20 [[|]]
circle 531 93 20 [[Mann von Schwester2 Hegger|vielleicht der Mann einer Schwester von Heinz (daneben)]]
#circle 531 93 20 [[|]]
</imagemap>
</imagemap>


[[File:Ibeth und MarieTheres Hamm als Kinder.jpg|300px|thumb|Ibeth uns Marie-Theres Hamm als Kinder]]
[[File:Ibeth und MarieTheres Hamm als Kinder.jpg|300px|thumb|Ibeth uns Marie-Theres Hamm als Kinder]]

Version vom 26. Januar 2017, 09:24 Uhr

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Ibeth uns Marie-Theres Hamm 1939

Elisabeth Hegger, geb. Hamm, geb. 27.5.1923 in Kempen, gest. 11.9.2012 in Krefeld

seit 1951 verheiratet mit Heinz Hegger

Anna Bolten, verh. Classen (Viersen), Schwester von Josephine Hammwahrscheinlich Marie-Theres Hubbertz, geb. HammJosephine Hamm, geb. BoltenKarl HammFranz Hammwahrscheinlich der Mann von Adele HeggerElisabeth Hegger, geb. HammAdele Hegger, verh. Mönks (Oedt), Schwester von HeinzHeinz HeggerBernhard HammCarla Hamm, geb. Spielhoff (Frau von Bernhard)Gertrud Hegger, Schwester von HeinzDas dürfte Frau Hegger sein, die Mutter von Heinz.Das dürfte Herr Hegger sein, der Vater von Heinz.
Hochzeit Heinz Hegger und Elisabeth Hamm, 1951 auf dem Hof des Hauses Ellenstraße 38 in Kempen

(Namen erscheinen, wenn man mit der Maus über die Gesichter fährt)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Ibeth uns Marie-Theres Hamm als Kinder