Buttermarkt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kempedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rainer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Header-markt.jpg|1400px]] | |||
---- | |||
{| | |||
|* [[Markt 1]] | |||
|* [[Markt 2]] | |||
|* [[Markt 3]] | |||
|* [[Markt 4]] | |||
|- | |||
|* [[Markt 5]] (Deckers) | |||
|* [[Markt 6]] | |||
|* [[Markt 7]] | |||
|* [[Markt 8]] | |||
|- | |||
|* [[Markt 9]] | |||
|* [[Markt 10]] | |||
|* [[Markt 11]] | |||
|* [[Markt 12]] | |||
|- | |||
|* [[Markt 13]] | |||
|* [[Markt 14]] | |||
|* [[Markt 15]] | |||
|* [[Markt 16]] | |||
|- | |||
|* [[Markt 17]] | |||
|* [[Markt 18]] | |||
|* [[Markt 19]] | |||
|* [[Markt 20]] | |||
|- | |||
|* [[Markt 21]] | |||
|* [[Markt 22]] | |||
|* [[Markt 23]] | |||
|* [[Markt 24]] | |||
|- | |||
|* [[Markt 25]] | |||
|* [[Markt 26]] | |||
|* [[Markt 27]] | |||
|} | |||
=== Zur Historie der einzelnen Häuser: === | === Zur Historie der einzelnen Häuser: === | ||
[[Adressbuch 1898 Buttermarkt|Aus dem Adressbuch für den Kreis Kempen/Rhein 1898]]<br> | [[Adressbuch 1898 Buttermarkt|Aus dem Adressbuch für den Kreis Kempen/Rhein 1898]]<br> | ||
Version vom 8. Juli 2013, 16:58 Uhr
| * Markt 1 | * Markt 2 | * Markt 3 | * Markt 4 |
| * Markt 5 (Deckers) | * Markt 6 | * Markt 7 | * Markt 8 |
| * Markt 9 | * Markt 10 | * Markt 11 | * Markt 12 |
| * Markt 13 | * Markt 14 | * Markt 15 | * Markt 16 |
| * Markt 17 | * Markt 18 | * Markt 19 | * Markt 20 |
| * Markt 21 | * Markt 22 | * Markt 23 | * Markt 24 |
| * Markt 25 | * Markt 26 | * Markt 27 |
Zur Historie der einzelnen Häuser:
Aus dem Adressbuch für den Kreis Kempen/Rhein 1898
Aus dem Adressbuch für den Landkreis Kempen-Krefeld 1937
Die Häuser: