Elisabeth Hamm: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kempedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „300px|thumb|Ibeth uns Marie-Theres Hamm 1939 File:Ibeth und MarieTheres Hamm als Kinder.jpg|300px|thumb|Ibeth un…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[File:Ibeth und MarieTheres Hamm 1939.jpg|300px|thumb|Ibeth uns Marie-Theres Hamm 1939]]
[[File:Ibeth und MarieTheres Hamm 1939.jpg|300px|thumb|Ibeth uns Marie-Theres Hamm 1939]]
[[File:Ibeth und MarieTheres Hamm als Kinder.jpg|300px|thumb|Ibeth uns Marie-Theres Hamm als Kinder]]
Elisabeth Hegger, geb. Hamm, geb. 27.5.1923 in Kempen, gest. 11.9.2012 in Krefeld
Elisabeth Hegger, geb. Hamm, geb. 27.5.1923 in Kempen, gest. 11.9.2012 in Krefeld


Zeile 6: Zeile 5:


<imagemap>
<imagemap>
File:Hochzeit Heinz und Ibeth Hegger.jpg|500px|thumb|links|Hochzeit Heinz Hegger und Elisabeth Hamm, 1951 auf dem Hof des Hauses Ellenstraße 38 in Kempen
File:Hochzeit Heinz und Ibeth Hegger.jpg|800px|thumb|links|Hochzeit Heinz Hegger und Elisabeth Hamm, 1951 auf dem Hof des Hauses Ellenstraße 38 in Kempen
circle 88 94 20 [[Anna Bolten|Anna Bolten, verh. Classen (Viersen), Schwester von Josephine Hamm]]
circle 115 83 20 [[Marie-Theres Hamm|wahrscheinlich Marie-Theres Hubbertz, geb. Hamm]]
circle 137 113 20 [[Josephine Hamm, geb. Bolten|Josephine Hamm, geb. Bolten]]
circle 150 73 20 [[Karl Hamm|Karl Hamm]]
circle 197 83 20 [[Franz Hamm|Franz Hamm]]
circle 221 64 20 [[Schwager von Heinz Hegger|wahrscheinlich der Mann von Adele Hegger]]
circle 246 106 20 [[Elisabeth Hamm|Elisabeth Hegger, geb. Hamm]]
circle 274 69 20  [[Adele Hegger|Adele Hegger?, verh. Mönks (Oedt), (Schwester von Heinz) oder vielleicht auch Anneliese Bolten aus Oberkassel]]
circle 309 67 20 [[Heinz Hegger|Heinz Hegger]]
circle 378 46 20 [[Bernhard Hamm|Bernhard Hamm]]
circle 378 46 20 [[Bernhard Hamm|Bernhard Hamm]]
circle 410 76 20 [[Carla Spielhoff|Carla Hamm, geb. Spielhoff]]
circle 410 76 20 [[Carla Spielhoff|Carla Hamm, geb. Spielhoff (Frau von Bernhard)]]
circle 309 67 20 [[Heinz Hegger|Heinz Hegger]]
circle 357 67 20 [[Gertrud Hegger|Gertrud Hegger? (Schwester von Heinz)]]
circle 246 106 20 [[Elisabeth Hamm|Elisabeth Hegger, geb. Hamm]]
circle 383 102 20 [[Frau Hegger|wahrscheinlich Frau Hegger, die Mutter von Heinz]]
#circle 622 332 20 [[Marie-Theres Hamm|Marie-Theres Hubbertz, geb. Hamm]]
circle 438 77 20 [[Herr Hegger|wahrscheinlich Herr Hegger, der Vater von Heinz]]
circle 150 73 20 [[Karl Hamm|Karl Hamm|]]
circle 490 88 20 [[Schwester2 Hegger|vielleicht eine Schwester von Heinz (Gertrud?)]]
circle 197 83 20 [[Franz Hamm|Franz Hamm]]
circle 531 93 20 [[Mann von Schwester2 Hegger|vielleicht der Mann einer Schwester von Heinz (daneben)]]
circle 137 113 20 [[Josephine Hamm, geb. Bolten|Josephine Hamm, geb. Bolten]]
</imagemap>
</imagemap>
[[File:Ibeth und MarieTheres Hamm als Kinder.jpg|300px|thumb|Ibeth uns Marie-Theres Hamm als Kinder]]

Version vom 25. Januar 2017, 12:00 Uhr

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Ibeth uns Marie-Theres Hamm 1939

Elisabeth Hegger, geb. Hamm, geb. 27.5.1923 in Kempen, gest. 11.9.2012 in Krefeld

seit 1951 verheiratet mit Heinz Hegger

Anna Bolten, verh. Classen (Viersen), Schwester von Josephine Hammwahrscheinlich Marie-Theres Hubbertz, geb. HammJosephine Hamm, geb. BoltenKarl HammFranz Hammwahrscheinlich der Mann von Adele HeggerElisabeth Hegger, geb. HammAdele Hegger?, verh. Mönks (Oedt), (Schwester von Heinz) oder vielleicht auch Anneliese Bolten aus OberkasselHeinz HeggerBernhard HammCarla Hamm, geb. Spielhoff (Frau von Bernhard)Gertrud Hegger? (Schwester von Heinz)wahrscheinlich Frau Hegger, die Mutter von Heinzwahrscheinlich Herr Hegger, der Vater von Heinzvielleicht eine Schwester von Heinz (Gertrud?)vielleicht der Mann einer Schwester von Heinz (daneben)
Hochzeit Heinz Hegger und Elisabeth Hamm, 1951 auf dem Hof des Hauses Ellenstraße 38 in Kempen
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Ibeth uns Marie-Theres Hamm als Kinder