Albert Steeger: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kempedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Zu Prof. Dr. Albert Steeger siehe [http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Steeger Prof. Dr. Albert Steeger] auf Wikipedia! Aber dort findet man sicher nicht Bild…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: visualeditor
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Zu Prof. Dr. Albert Steeger siehe [http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Steeger Prof. Dr. Albert Steeger] auf Wikipedia!
Zu Prof. Dr. Albert Steeger siehe [http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Steeger Prof. Dr. Albert Steeger] auf Wikipedia!


Aber dort findet man sicher nicht Bilder wie diese:
Aber dort findet man sicher nicht Bilder wie diese:<br />
(mit der Maus über die Gesichter fahren ...)


[[File:Familie Steeger.jpg|400px]]
<imagemap>
File:Hochzeit Albert Steeger.jpg|600px|thumb|links|Hochzeit Albert Steeger mit Catharina Capell, 14. Oktober 1916
circle 590 276 20 [[Albert Steeger|Prof. Dr. Albert Steeger]]
circle 646 282 20 [[Catharina Steeger|Catharina Steeger, geb. Capell]]
circle 939 284 20 [[Anna Hamm|Anna Hamm]]
circle 748 255 20 [[Franz Hamm|Franz Hamm (Onkel der Braut)]]
circle 804 297 20 [[Josefine Hamm, geb. Bolten|Josefine Hamm, geb. Bolten]]
circle 246 106 20 [[Elisabeth Hamm|Elisabeth Hegger, geb. Hamm]]
circle 498 394 20 [[Carl Hamm|Carl Hamm]]
circle 190 276 20 [[Karl Hamm, geb. 1860|Karl Hamm (Onkel der Braut)]]
circle 255 276 20 [[Josefine Zours|Josefine Zours]]
circle 384 285 20 [[Elisabeth Hamm|Elisabeth Capell, geb. Hamm (Mutter der Braut]]
circle 330 242 20 [[Josef Capell|Josef Capell (Vater der Braut)]]
circle 441 238 20 [[Michael Conrad Steeger|Michael Conrad Steeger (Vater von Albert)]]
circle 508 242 20 [[Maria Steeger|Maria Steeger, geb. Lenssen (Mutter von Albert]]
</imagemap>
 
<imagemap>
File:Familie Steeger.jpg|600px|thumb|links|Familie Steeger, ca. 1928
circle 83 76 30 [[Albert Steeger|Albert Steeger]]
circle 156 73 30 [[Catharina Steeger|Catharina Steeger, geb. Capell]]
circle 254 141 30 [[Hans-Albert Steeger|Hans-Albert Steeger (?) (Sohn von Albert)]]
circle 327 166 30 [[Marlene Steeger|Malene Steeger (?) (Tochter von Albert)]]
circle 470 224 30 [[Irmgard Steeger|Irmgard  Steeger (?) (Tochter von Albert)]]
circle 227 268 30 [[Franz-Josef Steeger|Dr. Franz-Josef Steeger (?) (Sohn von Albert)]]
circle 408 94 30 [[Elisabeth Capell|Elisabeth Capell, geb. Hamm (Mutter von Catharina]]
 
</imagemap>
[[Kategorie:Persönlichkeiten]]
{{DEFAULTSORT:Steeger Albert}}

Aktuelle Version vom 18. Juli 2024, 12:03 Uhr

Zu Prof. Dr. Albert Steeger siehe Prof. Dr. Albert Steeger auf Wikipedia!

Aber dort findet man sicher nicht Bilder wie diese:
(mit der Maus über die Gesichter fahren ...)

<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden

<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden