Straßengemeinschaft Ellenstraße: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kempedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 19: Zeile 19:
circle 320 370 40 [[Frau van Thiel|Frau van Thiel]]
circle 320 370 40 [[Frau van Thiel|Frau van Thiel]]
circle 560 335 40 [[Fanny Rath|Fanny Rath geb. Marcks (erste Ehefrau von Isidor Rath und Mutter von Erna Rath)]]
circle 560 335 40 [[Fanny Rath|Fanny Rath geb. Marcks (erste Ehefrau von Isidor Rath und Mutter von Erna Rath)]]
circle 1110 315 40 [[Gertrud Hermans, geb. Spoeskes|Gertrud Hermans, geb. Spoeskes]]
circle 1110 315 40 [[Gertrud Spoeskes|Gertrud Spoeskes, Tochter von Hermannn und Hubertine, später verh. Hermans]]
circle 235 450 40 [[Frau Schmitz, Mutter von Franz Schmitz|Frau Schmitz, Mutter von Franz Schmitz]]
circle 235 450 40 [[Anna Schmitz, geb. Röskes|Anna Schmitz, geb. Röskes, Mutter von Franz Schmitz]]
circle 320 510 40 [[Anna Spoeskes|Anna Spoeskes, Tochter von Hubertine und Hermann]]
circle 320 510 40 [[Anna Spoeskes|Anna Spoeskes, Tochter von Hubertine und Hermann]]
circle 690 440 40 [[Anna Hirsch|Anna Hirsch]]
circle 690 440 40 [[Anna Hirsch|Anna Hirsch]]
Zeile 43: Zeile 43:
circle 310 315 30 [[Wilhelmina Pooten|Wilhelmina Pooten]]
circle 310 315 30 [[Wilhelmina Pooten|Wilhelmina Pooten]]
circle 315 465 30 [[Erich Waldow|Erich Waldow]]
circle 315 465 30 [[Erich Waldow|Erich Waldow]]
circle 680 305 30 [[Elisabeth Waldow|Elisabeth Waldow]]
circle 680 305 15 [[Elisabeth Waldow|Elisabeth Waldow]]
circle 920 310 30 [[Frau Körner|Frau Körner]]
circle 920 310 30 [[Frau Körner|Frau Körner]]
circle 495 245 30 [[Heinrich Tendyck|Heinrich Tendyck]]
circle 495 245 30 [[Heinrich Tendyck|Heinrich Tendyck]]
Zeile 51: Zeile 51:
circle 565 270 30 [[Luise Tendyck|Luise Tendyck, geb. Trecker]]
circle 565 270 30 [[Luise Tendyck|Luise Tendyck, geb. Trecker]]
circle 590 295 30 [[Maria Hegger|Maria Hegger (Frau von Fritz Hegger)]]
circle 590 295 30 [[Maria Hegger|Maria Hegger (Frau von Fritz Hegger)]]
circle  1030 275 40 [[Marianne Stein|Marianne Stein]]
</imagemap>
</imagemap>



Aktuelle Version vom 11. Juni 2016, 13:45 Uhr





<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
und hier die Rückseite der Postkarte vom 7. September 1913

<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden




Zur Goldenen Hochzeit von Karl und Theresia Hamm am 13. Oktober 1909 gratulierten die Mitglieder der "Oberen Ellenstraße" mit diesem aufwendigen Druckwerk.

Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt

Der Text lautet:

Heil Dir, o Paar! Die Stunde hat geschlagen,
Wo Du vor fünfzig Jahren frisch und jung,
Wo von der Liebe wonnig Du getragen,
Am Altar stand'st. - Heil dir, Erinnerung!
Es feuchten sich die Blicke all der Deinen,
Sie schau'n beseligt auf, zu Gott empor,
Mit Deinem Fleh'n sich heute zu vereinen,
Und ihm zu danken, ach! - wie nie zuvor.
Dein Eheband, Du hast es treu gehütet,
Dein Eheglück, es steht noch unzerrüttet!
So bleib es lange noch Dir wohl erhalten -
Die Gnade Gottes wolle für und für
Dir neues Glück, dir neue Lust entfalten,
Bis sich Dir öffnet einst die Himmelstür!



Todesanzeigen von Mitgliedern der Straßengemeinschaft.