Karl Hamm: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kempedia
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:


circle 188 282 40 [[Bernhard Hamm|Bernhard Hamm]]
circle 188 282 40 [[Bernhard Hamm|Bernhard Hamm]]
circle 125 164 45 [[Spielhoff Carla|Carla Hamm, geb. Spielhoff]]
circle 125 164 45 [[Carla Spielhoff|Carla Hamm, geb. Spielhoff]]
circle 318 256 40 [[Heinz Hegger|Heinz Hegger]]
circle 318 256 40 [[Heinz Hegger|Heinz Hegger]]
circle 430 322 40 [[Elisabeth Hamm|Elisabeth Hegger, geb. Hamm]]
circle 430 322 40 [[Elisabeth Hamm|Elisabeth Hegger, geb. Hamm]]
circle 230 158 44 [[Germes Änni|Änni Germes]]
circle 230 158 44 [[Änni Germes|Änni Germes]]
circle 550 314 40 [[Hubbert Peter|Peter Hubbertz|]]
circle 522 292 40 [[Peter Hubbertz|Peter Hubbertz|]]
circle 622 332 40 [[Marie-Theres Hamm|Marie-Theres Hubbertz, geb. Hamm]]
circle 858 316 40 [[Karl Hamm|Karl Hamm|]]
circle 858 316 40 [[Karl Hamm|Karl Hamm|]]
circle 766 346 40 [[Gerta Germes|Gerta Hamm, geb. Germes]]
circle 766 346 40 [[Gerta Germes|Gerta Hamm, geb. Germes]]
circle 588 191 44 [[Germes Elfi|Elfi Germes]]
circle 588 191 44 [[Elfi Germes|Elfi Germes]]
circle 1048 222 40 [[Heyer Heinz|Heinz Heyer]]
circle 986 212 40 [[Heinz Heyer|Heinz Heyer]]
circle 1260 214 40 [[Paul Germes|Paul Germes]]
circle 898 226 40 [[Leni Germes|Leni Heyer, geb. Germes]]
circle 1192 214 40 [[Paul Germes|Paul Germes]]
circle 1104 230 40 [[Änne Germes|Änne Germes, geb. Lüstraten]]
circle 794 190 40 [[Josef Germes|Josef "Jüpp" Germes]]
circle 690 206 40 [[Elmire Stuckenborg|Elmire Germes, geb. Stuckenborg]]
circle 1322 218 40 [[Katharina Germes|Katharina "Käthi" Müllers, geb. Germes]]
circle 1410 202 40 [[Heinrich Müllers|Hein Müllers]]
circle 1058 332 40 [[Heinrich Germes|Heinrich "Hein" Germes]]
circle 956 326 40 [[Maria Germes, geb. Josten|Maria "Mie" Germes, geb. Josten]]
circle 428 426 40 [[Maria Germes, geb. Germes|Maria Germes]]
circle 612 436 40 [[Gerhard Germes|Gerhard Germes]]
circle 1068 448 40 [[Franz Hamm|Franz Hamm]]
circle 946 464 40 [[Josephine Hamm, geb. Bolten|Josephine Hamm, geb. Bolten]]
circle 1394 482 40 [[Matthias Germes|Matthias "Tis" Germes]]
circle 1218 482 40 [[Maria Germes, geb. Stammen|Maria "Mia" Germes, geb. Stammen]]
circle 774 500 40 [[Elisabeth Hubbertz|Elisabeth Hubbertz]]
circle 508 370 40 [[Karl-Peter Hubbertz|Karl-Peter Hubbertz (?)]]
 
 
</imagemap>
</imagemap>

Version vom 6. Juni 2014, 13:16 Uhr

Karl Hamm, Dipl.-Volkswirt, geb. 4.1.13 in Kempen als Sohn von Franz Hamm und Josephine Bolten, wohnhaft in Kempen, Ellenstraße 38, gestorben am 13.10.1995 in Nettetal-Hinsbeck


Eheschließung am 7.8.1951 mit Gerta Germes aus Hinsbeck

Hier das Hochzeitsfoto. Wenn man die Maus über die Gesichter bewegt, sieht man, wer es ist.

<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden